| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV192 | Nguyễn Đặng Hoài Trang | 7 | Khá |
| 2742 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV191 | Võ Thị Phi Yến | 6.6 | Trung bình khá |
| 2743 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV190 | Võ Thị Tuyết | 6.5 | Trung bình khá |
| 2744 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV189 | Võ Thị Cẩm Tú | 6.9 | Trung bình khá |
| 2745 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV188 | Lê Thị Thủy | 6.4 | Trung bình khá |
| 2746 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV187 | Hồ Thị Như Thùy | 7.3 | Khá |
| 2747 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV186 | Lê Bạch Bích Thư | 6.8 | Trung bình khá |
| 2748 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV185 | Lê Thị Thu Thảo | 6.6 | Trung bình khá |
| 2749 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV184 | Lê Thị Xuân Nương | 6.5 | Trung bình khá |
| 2750 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV183 | Lê Thị Thúy Nga | 6.6 | Trung bình khá |
