| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV172 | Trần Thị Thu Tình | 7.4 | Khá |
| 2762 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV171 | Mai Thị Thúy | 7.3 | Khá |
| 2763 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV170 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 7.2 | Khá |
| 2764 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV169 | Nguyễn Lê Thị Thảo | 7.4 | Khá |
| 2765 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV168 | Trịnh Thị Lệ Quỳnh | 7.5 | Khá |
| 2766 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV167 | Nguyễn Bích Quyên | 7.4 | Khá |
| 2767 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV166 | Ksơr Hờ Quyên | 7 | Khá |
| 2768 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV165 | Trần Nguyễn Bích Ngọc | 6.9 | Trung bình khá |
| 2769 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV164 | Nguyễn Thị Thiên Nga | 7.7 | Khá |
| 2770 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV163 | Huỳnh Thị Diễm My | 7.3 | Khá |
