| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV162 | Nguyễn Thị Hoàng Mi | 7 | Khá |
| 2772 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV161 | Hồ Thị Kim Mi | 7.6 | Khá |
| 2773 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV160 | Nguyễn Thị Mỹ Lê | 7 | Khá |
| 2774 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV159 | Nguyễn Duy Kiều | 7.5 | Khá |
| 2775 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV158 | Nguyễn Thị Mỹ Hảo | 6.7 | Trung bình khá |
| 2776 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV157 | Võ Thị Thu Hằng | 6.2 | Trung bình khá |
| 2777 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV156 | Trần Thị Thủy Chung | 6.8 | Trung bình khá |
| 2778 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV155 | Lê Thị Thủy Chung | 6.5 | Trung bình khá |
| 2779 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV154 | Trần Thị Phương Chi | 7.1 | Khá |
| 2780 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV153 | Lê Thị Kim Chi | 6.4 | Trung bình khá |
