| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV132 | Đỗ Hữu Duy | 6.9 | Trung bình khá |
| 2802 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV131 | Trần Phương Phú | 6.9 | Trung bình khá |
| 2803 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV130 | Đỗ Thiên Phúc | 6.7 | Trung bình khá |
| 2804 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV129 | Đỗ Thị Đài Trang | 7.3 | Khá |
| 2805 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV128 | Lê Cao Hà | 6.7 | Trung bình khá |
| 2806 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV127 | Trần Anh Hưng | 6.6 | Trung bình khá |
| 2807 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV126 | Huỳnh Tấn Hưng | 6.9 | Trung bình khá |
| 2808 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV125 | Văn Bá Thông | 7.1 | Khá |
| 2809 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV124 | Phạm Văn Tiến | 6.7 | Trung bình khá |
| 2810 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV123 | Nguyễn Ngọc Tri | 6.4 | Trung bình khá |
