| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV122 | Vũ Văn Duy | 6.8 | Trung bình khá |
| 2812 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV121 | Bùi Tiến | 6.7 | Trung bình khá |
| 2813 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV120 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.4 | Trung bình khá |
| 2814 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV119 | Lê Văn Nhân | 7.3 | Khá |
| 2815 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV118 | Nguyễn Thị Tâm Như | 7.1 | Khá |
| 2816 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV117 | Nguyễn Thành Hưng | 6.9 | Trung bình khá |
| 2817 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV116 | Trần Thị Thu Vẹn | 7.3 | Khá |
| 2818 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV115 | Đào Cẩm Vân | 7.2 | Khá |
| 2819 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV114 | Đậu Thị Diễm Quỳnh | 7.7 | Khá |
| 2820 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV113 | Lê Trần Ngọc Linh | 7.2 | Khá |
