| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV012 | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 7.4 | Khá |
| 2922 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV011 | Trần Khánh Hà | 7.1 | Khá |
| 2923 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV010 | Rcom H' Đuinh | 7.1 | Khá |
| 2924 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV009 | Phan Vạn Huyền Đinh | 7.6 | Khá |
| 2925 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV008 | Rah Lan H' Drơng | 7 | Khá |
| 2926 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV007 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 7.5 | Khá |
| 2927 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV006 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 7.5 | Khá |
| 2928 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV005 | Nguyễn Thị Thảo Chi | 7.5 | Khá |
| 2929 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV004 | Cao Thị Mỹ Chi | 7.4 | Khá |
| 2930 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV003 | Nguyễn Thị Mỹ Châu | 7.3 | Khá |
