| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV062 | Bùi Thị Bảo Yến | 7.6 | Khá |
| 2872 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV061 | Nguyễn Thị Trúc Vy | 7 | Khá |
| 2873 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV060 | Đoàn Thị Bích Vi | 7.5 | Khá |
| 2874 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV059 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 7.1 | Khá |
| 2875 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV058 | Nguyễn Thị Kim Tú | 7.4 | Khá |
| 2876 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV057 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | 7 | Khá |
| 2877 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV056 | Bùi Thục Trinh | 7.2 | Khá |
| 2878 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV055 | Thái Thùy Trang | 6.8 | Trung bình khá |
| 2879 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV054 | Phan Thị Kiều Trang | 7.4 | Khá |
| 2880 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV053 | Nguyễn Thị Thanh Trâm | 7 | Khá |
