| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV052 | Nguyễn Minh Trâm | 7.4 | Khá |
| 2882 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV051 | Dương Thị Ngọc Trâm | 6.8 | Trung bình khá |
| 2883 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV050 | Bùi Thị Kim Tỏa | 7.4 | Khá |
| 2884 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV049 | Trần Thị Thủy | 6.8 | Trung bình khá |
| 2885 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV048 | Hồ Thị Kim Thúy | 7 | Khá |
| 2886 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV047 | Lê Nguyễn Quỳnh Thư | 7.4 | Khá |
| 2887 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV046 | Trương Thị Thơm | 7.2 | Khá |
| 2888 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV045 | Trần Thị Mỹ Thoa | 6.9 | Trung bình khá |
| 2889 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV044 | Võ Trần Khả Thiên | 7 | Khá |
| 2890 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV043 | Lê Thị Như Thảo | 7.6 | Khá |
