| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV022 | Lê Thị Trúc Ly | 6.6 | Trung bình khá |
| 2912 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV021 | Ksor H' Lo | 7.1 | Khá |
| 2913 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV020 | Võ Thị Mỹ Linh | 7.2 | Khá |
| 2914 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV019 | Huỳnh Hồng Liền | 7.3 | Khá |
| 2915 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV018 | Ksor H' Lanh | 7.4 | Khá |
| 2916 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV017 | Lưu Thị Diễm Hương | 7.1 | Khá |
| 2917 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV016 | Nguyễn Thị Bích Hộp | 7.2 | Khá |
| 2918 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV015 | Ksơr Minh Hoa | 7.6 | Khá |
| 2919 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV014 | Rơ Ô Mỹ Hiếu | 7.4 | Khá |
| 2920 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV013 | Đoàn Lê Mỹ Hảo | 7.2 | Khá |
