| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV072 | Phan Thị Ánh Hồng | 7.6 | Khá |
| 2862 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV071 | Phạm Nguyễn Xuân Hiếu | 7 | Khá |
| 2863 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV070 | Huỳnh Minh Hải | 7.7 | Khá |
| 2864 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV069 | Nguyễn Tuyết Giang | 7.2 | Khá |
| 2865 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV068 | Nguyễn Thị Phương Dung | 7.2 | Khá |
| 2866 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV067 | Nguyễn Lệ Chí | 7.6 | Khá |
| 2867 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV066 | Nguyễn Đinh Minh Châu | 7.2 | Khá |
| 2868 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV065 | Nguyễn Quỳnh Châu | 7 | Khá |
| 2869 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV064 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 7.5 | Khá |
| 2870 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV063 | Phạm Lê Thiên Ân | 7.8 | Khá |
