| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV092 | Kpắ Hờ Thúy | 7 | Khá |
| 2842 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV091 | Mai Trọng Thịnh | 7 | Khá |
| 2843 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV090 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 7.3 | Khá |
| 2844 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV089 | Trương Ngân Tuyền | 7.4 | Khá |
| 2845 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV088 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 7.4 | Khá |
| 2846 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV087 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 7 | Khá |
| 2847 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV086 | Lê Bảo Tín | 6.8 | Trung bình khá |
| 2848 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV085 | Đoàn Tấn Tiến | 7 | Khá |
| 2849 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV084 | Trần Mỹ Tiên | 7.4 | Khá |
| 2850 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV083 | Trà Nguyễn Thúy Quỳnh | 7.6 | Khá |
