| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV112 | Lê Thùy Dung | 6.7 | Trung bình khá |
| 2822 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV111 | Lê Thị Thanh Vy | 7.1 | Khá |
| 2823 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV110 | Nguyễn Văn Tú | 7.6 | Khá |
| 2824 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV109 | Bùi Thị Bích Thư | 7.2 | Khá |
| 2825 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV108 | Trần Thị Lệ Thu | 7.4 | Khá |
| 2826 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV107 | Trần Văn Thơm | 7 | Khá |
| 2827 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV106 | Dương Thị Thu Thảo | 7.3 | Khá |
| 2828 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV105 | Võ Quốc Quân | 7.7 | Khá |
| 2829 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV104 | Nguyễn Phúc Nguyên | 7.3 | Khá |
| 2830 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV103 | Nguyễn Trần Thanh Tùng | 7.3 | Khá |
