| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV142 | Nguyễn Tấn Phát | 7.3 | Khá |
| 2792 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV141 | Lê Cao Pháp | 6.8 | Trung bình khá |
| 2793 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV140 | Đào Duy Nguyên | 6.4 | Trung bình khá |
| 2794 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV139 | Ma Huỳnh Hiếu Ngân | 6.6 | Trung bình khá |
| 2795 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV138 | Trần Lê Hoàng Na | 7 | Khá |
| 2796 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV137 | So La Ly Na | 6.7 | Trung bình khá |
| 2797 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV136 | Lê Đức Mạnh | 6.8 | Trung bình khá |
| 2798 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV135 | Đoàn Thị Phương Lan | 7 | Khá |
| 2799 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV134 | Trần Thị Ngọc Hòa | 6.4 | Trung bình khá |
| 2800 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV133 | Trần Thị Ngọc Hân | 7.4 | Khá |
