| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV152 | Nguyễn Thị Kim Chi | 7.1 | Khá |
| 2782 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV151 | Huỳnh Thị Cẩm | 6.9 | Trung bình khá |
| 2783 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV150 | Võ Thị Ngọc Ánh | 6.6 | Trung bình khá |
| 2784 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV149 | Phan Tuấn Vũ | 6.6 | Trung bình khá |
| 2785 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV148 | Phan Quỳnh Phương Trinh | 6.8 | Trung bình khá |
| 2786 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV147 | Đỗ Huỳnh Thảo Tiên | 6.6 | Trung bình khá |
| 2787 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV146 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 7 | Khá |
| 2788 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV145 | Lê Phước Thiện | 6.6 | Trung bình khá |
| 2789 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV144 | Ksơr H Tết | 6.4 | Trung bình khá |
| 2790 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV143 | Ngô Phụng | 6.7 | Trung bình khá |
