| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV182 | Phan Thị Phương Loan | 6.8 | Trung bình khá |
| 2752 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV181 | Bùi Thị Bích Liễu | 6.7 | Trung bình khá |
| 2753 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV180 | Nguyễn Thị Kim Hương | 6.5 | Trung bình khá |
| 2754 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV179 | Phạm Thị Hiếu Nghĩa | 6.9 | Trung bình khá |
| 2755 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV178 | Đặng Thị Hồng Nhụy | 6.5 | Trung bình khá |
| 2756 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV177 | Nguyễn Thị Vũ Bình | 6.5 | Trung bình khá |
| 2757 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV176 | Nguyễn Kiều Trinh | 7.2 | Khá |
| 2758 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV175 | Ngô Thị Huyền Trang | 7 | Khá |
| 2759 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV174 | La Thị Huyền Trang | 7 | Khá |
| 2760 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV173 | Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 6.6 | Trung bình khá |
