| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV102 | Nguyễn Thị Thảo | 7.4 | Khá |
| 2832 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV101 | Nguyễn Như Tiểu Nguyệt | 7.6 | Khá |
| 2833 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV100 | Hồ Trọng Minh | 7.5 | Khá |
| 2834 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV099 | Nguyễn Võ Tú My | 7.3 | Khá |
| 2835 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV098 | Nguyễn Trần Thiên Ý | 7.1 | Khá |
| 2836 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV097 | Nguyễn Thị Phương Vân | 7.3 | Khá |
| 2837 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV096 | Hà Huyền Trân | 7.5 | Khá |
| 2838 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV095 | Võ Hoàng Bích Trâm | 7.9 | Khá |
| 2839 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV094 | Trần Thị Diễm Thương | 7.4 | Khá |
| 2840 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV093 | Lê Thị Kim Thư | 6.9 | Trung bình khá |
