| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV082 | Phan Ngọc Trúc Quỳnh | 7.1 | Khá |
| 2852 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV081 | Lê Thị Ái Phi | 7.6 | Khá |
| 2853 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV080 | Huỳnh Trương Minh Oanh | 7.8 | Khá |
| 2854 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV079 | Nguyễn Thị Trà My | 7 | Khá |
| 2855 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV078 | Lê Thị Trà My | 7.1 | Khá |
| 2856 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV077 | Phan Thị Trà My | 7.2 | Khá |
| 2857 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV076 | Võ Thị Tuyết Mai | 7.4 | Khá |
| 2858 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV075 | Huỳnh Thị Bích Ly | 7.1 | Khá |
| 2859 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV074 | Đàm Diệu Linh | 6.8 | Trung bình khá |
| 2860 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV073 | Trương Thị Trúc Lam | 7.2 | Khá |
