| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV042 | Tăng Thị Thanh Tâm | 7.2 | Khá |
| 2892 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV041 | Trương Thị Tuyết Sương | 7.7 | Khá |
| 2893 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV040 | Võ Ngọc Quỳnh | 7.2 | Khá |
| 2894 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV039 | Trần Nữ Như Quỳnh | 7.7 | Khá |
| 2895 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV038 | Huỳnh Thị Như Quỳnh | 7.3 | Khá |
| 2896 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV037 | Võ Thị Lệ Quyên | 7.5 | Khá |
| 2897 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV036 | Võ Hoàng Tú Quyên | 7 | Khá |
| 2898 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV035 | Ngô Thị Bích Quyên | 7.3 | Khá |
| 2899 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV034 | Lê Thị Thanh Phương | 7.7 | Khá |
| 2900 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV033 | Huỳnh Ngọc Phương | 7.2 | Khá |
