| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV032 | Trương Thị Phấn | 7.2 | Khá |
| 2902 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV031 | Lê Thị Hoài Nhung | 7.9 | Khá |
| 2903 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV030 | Huỳnh Thị Tuyết Nhung | 7.4 | Khá |
| 2904 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV029 | Lê Thị Hoài Như | 7.7 | Khá |
| 2905 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV028 | Trương Cẩm Nhi | 7 | Khá |
| 2906 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV027 | Phan Thị Phương Nhi | 7.4 | Khá |
| 2907 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV026 | Võ Thị Kim Nguyệt | 7.6 | Khá |
| 2908 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV025 | Phạm Thị Nga | 7.2 | Khá |
| 2909 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV024 | Lê Thị Thanh Nam | 6.8 | Trung bình khá |
| 2910 | Trường Đại học Phú Yên | 06/10/2022 - 30/12/2022 | SV023 | Nguyễn Hoài Minh | 7.6 | Khá |
