| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV197 | Lương Lê Minh Thùy | 6.4 | Trung bình khá |
| 302 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV196 | Nguyễn Thị Ngọc Lam | 6.9 | Trung bình khá |
| 303 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV195 | Nguyễn Thị Thu Hà | 6.6 | Trung bình khá |
| 304 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV194 | Phan Thị Ngọc Diễm | 6.4 | Trung bình khá |
| 305 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV193 | Võ Thi Khương | 6.7 | Trung bình khá |
| 306 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV192 | Nguyễn Đặng Hoài Trang | 7 | Khá |
| 307 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV191 | Võ Thị Phi Yến | 6.6 | Trung bình khá |
| 308 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV190 | Võ Thị Tuyết | 6.5 | Trung bình khá |
| 309 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV189 | Võ Thị Cẩm Tú | 6.9 | Trung bình khá |
| 310 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV188 | Lê Thị Thủy | 6.4 | Trung bình khá |
