| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV187 | Hồ Thị Như Thùy | 7.3 | Khá |
| 312 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV186 | Lê Bạch Bích Thư | 6.8 | Trung bình khá |
| 313 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV185 | Lê Thị Thu Thảo | 6.6 | Trung bình khá |
| 314 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV184 | Lê Thị Xuân Nương | 6.5 | Trung bình khá |
| 315 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV183 | Lê Thị Thúy Nga | 6.6 | Trung bình khá |
| 316 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV182 | Phan Thị Phương Loan | 6.8 | Trung bình khá |
| 317 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV181 | Bùi Thị Bích Liễu | 6.7 | Trung bình khá |
| 318 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV180 | Nguyễn Thị Kim Hương | 6.5 | Trung bình khá |
| 319 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV179 | Phạm Thị Hiếu Nghĩa | 6.9 | Trung bình khá |
| 320 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV178 | Đặng Thị Hồng Nhụy | 6.5 | Trung bình khá |
