| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV157 | Võ Thị Thu Hằng | 6.2 | Trung bình khá |
| 342 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV156 | Trần Thị Thủy Chung | 6.8 | Trung bình khá |
| 343 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV155 | Lê Thị Thủy Chung | 6.5 | Trung bình khá |
| 344 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV154 | Trần Thị Phương Chi | 7.1 | Khá |
| 345 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV153 | Lê Thị Kim Chi | 6.4 | Trung bình khá |
| 346 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV152 | Nguyễn Thị Kim Chi | 7.1 | Khá |
| 347 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV151 | Huỳnh Thị Cẩm | 6.9 | Trung bình khá |
| 348 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV150 | Võ Thị Ngọc Ánh | 6.6 | Trung bình khá |
| 349 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV149 | Phan Tuấn Vũ | 6.6 | Trung bình khá |
| 350 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV148 | Phan Quỳnh Phương Trinh | 6.8 | Trung bình khá |
