| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV147 | Đỗ Huỳnh Thảo Tiên | 6.6 | Trung bình khá |
| 352 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV146 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 7 | Khá |
| 353 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV145 | Lê Phước Thiện | 6.6 | Trung bình khá |
| 354 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV144 | Ksơr H Tết | 6.4 | Trung bình khá |
| 355 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV143 | Ngô Phụng | 6.7 | Trung bình khá |
| 356 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV142 | Nguyễn Tấn Phát | 7.3 | Khá |
| 357 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV141 | Lê Cao Pháp | 6.8 | Trung bình khá |
| 358 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV140 | Đào Duy Nguyên | 6.4 | Trung bình khá |
| 359 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV139 | Ma Huỳnh Hiếu Ngân | 6.6 | Trung bình khá |
| 360 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV138 | Trần Lê Hoàng Na | 7 | Khá |
