| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV117 | Nguyễn Thành Hưng | 6.9 | Trung bình khá |
| 382 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV116 | Trần Thị Thu Vẹn | 7.3 | Khá |
| 383 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV115 | Đào Cẩm Vân | 7.2 | Khá |
| 384 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV114 | Đậu Thị Diễm Quỳnh | 7.7 | Khá |
| 385 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV113 | Lê Trần Ngọc Linh | 7.2 | Khá |
| 386 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV112 | Lê Thùy Dung | 6.7 | Trung bình khá |
| 387 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV111 | Lê Thị Thanh Vy | 7.1 | Khá |
| 388 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV110 | Nguyễn Văn Tú | 7.6 | Khá |
| 389 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV109 | Bùi Thị Bích Thư | 7.2 | Khá |
| 390 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV108 | Trần Thị Lệ Thu | 7.4 | Khá |
