| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV097 | Nguyễn Thị Phương Vân | 7.3 | Khá |
| 402 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV096 | Hà Huyền Trân | 7.5 | Khá |
| 403 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV095 | Võ Hoàng Bích Trâm | 7.9 | Khá |
| 404 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV094 | Trần Thị Diễm Thương | 7.4 | Khá |
| 405 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV093 | Lê Thị Kim Thư | 6.9 | Trung bình khá |
| 406 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV092 | Kpắ Hờ Thúy | 7 | Khá |
| 407 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV091 | Mai Trọng Thịnh | 7 | Khá |
| 408 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV090 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 7.3 | Khá |
| 409 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV089 | Trương Ngân Tuyền | 7.4 | Khá |
| 410 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV088 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 7.4 | Khá |
