| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV067 | Nguyễn Lệ Chí | 7.6 | Khá |
| 432 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV066 | Nguyễn Đinh Minh Châu | 7.2 | Khá |
| 433 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV065 | Nguyễn Quỳnh Châu | 7 | Khá |
| 434 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV064 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 7.5 | Khá |
| 435 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV063 | Phạm Lê Thiên Ân | 7.8 | Khá |
| 436 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV062 | Bùi Thị Bảo Yến | 7.6 | Khá |
| 437 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV061 | Nguyễn Thị Trúc Vy | 7 | Khá |
| 438 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV060 | Đoàn Thị Bích Vi | 7.5 | Khá |
| 439 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV059 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 7.1 | Khá |
| 440 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV058 | Nguyễn Thị Kim Tú | 7.4 | Khá |
