| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV077 | Phan Thị Trà My | 7.2 | Khá |
| 422 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV076 | Võ Thị Tuyết Mai | 7.4 | Khá |
| 423 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV075 | Huỳnh Thị Bích Ly | 7.1 | Khá |
| 424 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV074 | Đàm Diệu Linh | 6.8 | Trung bình khá |
| 425 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV073 | Trương Thị Trúc Lam | 7.2 | Khá |
| 426 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV072 | Phan Thị Ánh Hồng | 7.6 | Khá |
| 427 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV071 | Phạm Nguyễn Xuân Hiếu | 7 | Khá |
| 428 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV070 | Huỳnh Minh Hải | 7.7 | Khá |
| 429 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV069 | Nguyễn Tuyết Giang | 7.2 | Khá |
| 430 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV068 | Nguyễn Thị Phương Dung | 7.2 | Khá |
