| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV057 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | 7 | Khá |
| 442 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV056 | Bùi Thục Trinh | 7.2 | Khá |
| 443 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV055 | Thái Thùy Trang | 6.8 | Trung bình khá |
| 444 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV054 | Phan Thị Kiều Trang | 7.4 | Khá |
| 445 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV053 | Nguyễn Thị Thanh Trâm | 7 | Khá |
| 446 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV052 | Nguyễn Minh Trâm | 7.4 | Khá |
| 447 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV051 | Dương Thị Ngọc Trâm | 6.8 | Trung bình khá |
| 448 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV050 | Bùi Thị Kim Tỏa | 7.4 | Khá |
| 449 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV049 | Trần Thị Thủy | 6.8 | Trung bình khá |
| 450 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV048 | Hồ Thị Kim Thúy | 7 | Khá |
