| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV027 | Phan Thị Phương Nhi | 7.4 | Khá |
| 472 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV026 | Võ Thị Kim Nguyệt | 7.6 | Khá |
| 473 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV025 | Phạm Thị Nga | 7.2 | Khá |
| 474 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV024 | Lê Thị Thanh Nam | 6.8 | Trung bình khá |
| 475 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV023 | Nguyễn Hoài Minh | 7.6 | Khá |
| 476 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV022 | Lê Thị Trúc Ly | 6.6 | Trung bình khá |
| 477 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV021 | Ksor H' Lo | 7.1 | Khá |
| 478 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV020 | Võ Thị Mỹ Linh | 7.2 | Khá |
| 479 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV019 | Huỳnh Hồng Liền | 7.3 | Khá |
| 480 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV018 | Ksor H' Lanh | 7.4 | Khá |
