| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV047 | Lê Nguyễn Quỳnh Thư | 7.4 | Khá |
| 452 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV046 | Trương Thị Thơm | 7.2 | Khá |
| 453 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV045 | Trần Thị Mỹ Thoa | 6.9 | Trung bình khá |
| 454 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV044 | Võ Trần Khả Thiên | 7 | Khá |
| 455 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV043 | Lê Thị Như Thảo | 7.6 | Khá |
| 456 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV042 | Tăng Thị Thanh Tâm | 7.2 | Khá |
| 457 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV041 | Trương Thị Tuyết Sương | 7.7 | Khá |
| 458 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV040 | Võ Ngọc Quỳnh | 7.2 | Khá |
| 459 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV039 | Trần Nữ Như Quỳnh | 7.7 | Khá |
| 460 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV038 | Huỳnh Thị Như Quỳnh | 7.3 | Khá |
