| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV017 | Lưu Thị Diễm Hương | 7.1 | Khá |
| 482 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV016 | Nguyễn Thị Bích Hộp | 7.2 | Khá |
| 483 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV015 | Ksơr Minh Hoa | 7.6 | Khá |
| 484 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV014 | Rơ Ô Mỹ Hiếu | 7.4 | Khá |
| 485 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV013 | Đoàn Lê Mỹ Hảo | 7.2 | Khá |
| 486 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV012 | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 7.4 | Khá |
| 487 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV011 | Trần Khánh Hà | 7.1 | Khá |
| 488 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV010 | Rcom H' Đuinh | 7.1 | Khá |
| 489 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV009 | Phan Vạn Huyền Đinh | 7.6 | Khá |
| 490 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV008 | Rah Lan H' Drơng | 7 | Khá |
