| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV037 | Võ Thị Lệ Quyên | 7.5 | Khá |
| 462 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV036 | Võ Hoàng Tú Quyên | 7 | Khá |
| 463 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV035 | Ngô Thị Bích Quyên | 7.3 | Khá |
| 464 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV034 | Lê Thị Thanh Phương | 7.7 | Khá |
| 465 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV033 | Huỳnh Ngọc Phương | 7.2 | Khá |
| 466 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV032 | Trương Thị Phấn | 7.2 | Khá |
| 467 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV031 | Lê Thị Hoài Nhung | 7.9 | Khá |
| 468 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV030 | Huỳnh Thị Tuyết Nhung | 7.4 | Khá |
| 469 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV029 | Lê Thị Hoài Như | 7.7 | Khá |
| 470 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV028 | Trương Cẩm Nhi | 7 | Khá |
