| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV087 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 7 | Khá |
| 412 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV086 | Lê Bảo Tín | 6.8 | Trung bình khá |
| 413 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV085 | Đoàn Tấn Tiến | 7 | Khá |
| 414 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV084 | Trần Mỹ Tiên | 7.4 | Khá |
| 415 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV083 | Trà Nguyễn Thúy Quỳnh | 7.6 | Khá |
| 416 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV082 | Phan Ngọc Trúc Quỳnh | 7.1 | Khá |
| 417 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV081 | Lê Thị Ái Phi | 7.6 | Khá |
| 418 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV080 | Huỳnh Trương Minh Oanh | 7.8 | Khá |
| 419 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV079 | Nguyễn Thị Trà My | 7 | Khá |
| 420 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV078 | Lê Thị Trà My | 7.1 | Khá |
