| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV107 | Trần Văn Thơm | 7 | Khá |
| 392 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV106 | Dương Thị Thu Thảo | 7.3 | Khá |
| 393 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV105 | Võ Quốc Quân | 7.7 | Khá |
| 394 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV104 | Nguyễn Phúc Nguyên | 7.3 | Khá |
| 395 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV103 | Nguyễn Trần Thanh Tùng | 7.3 | Khá |
| 396 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV102 | Nguyễn Thị Thảo | 7.4 | Khá |
| 397 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV101 | Nguyễn Như Tiểu Nguyệt | 7.6 | Khá |
| 398 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV100 | Hồ Trọng Minh | 7.5 | Khá |
| 399 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV099 | Nguyễn Võ Tú My | 7.3 | Khá |
| 400 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV098 | Nguyễn Trần Thiên Ý | 7.1 | Khá |
