| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV137 | So La Ly Na | 6.7 | Trung bình khá |
| 362 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV136 | Lê Đức Mạnh | 6.8 | Trung bình khá |
| 363 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV135 | Đoàn Thị Phương Lan | 7 | Khá |
| 364 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV134 | Trần Thị Ngọc Hòa | 6.4 | Trung bình khá |
| 365 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV133 | Trần Thị Ngọc Hân | 7.4 | Khá |
| 366 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV132 | Đỗ Hữu Duy | 6.9 | Trung bình khá |
| 367 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV131 | Trần Phương Phú | 6.9 | Trung bình khá |
| 368 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV130 | Đỗ Thiên Phúc | 6.7 | Trung bình khá |
| 369 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV129 | Đỗ Thị Đài Trang | 7.3 | Khá |
| 370 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV128 | Lê Cao Hà | 6.7 | Trung bình khá |
