| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV167 | Nguyễn Bích Quyên | 7.4 | Khá |
| 332 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV166 | Ksơr Hờ Quyên | 7 | Khá |
| 333 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV165 | Trần Nguyễn Bích Ngọc | 6.9 | Trung bình khá |
| 334 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV164 | Nguyễn Thị Thiên Nga | 7.7 | Khá |
| 335 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV163 | Huỳnh Thị Diễm My | 7.3 | Khá |
| 336 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV162 | Nguyễn Thị Hoàng Mi | 7 | Khá |
| 337 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV161 | Hồ Thị Kim Mi | 7.6 | Khá |
| 338 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV160 | Nguyễn Thị Mỹ Lê | 7 | Khá |
| 339 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV159 | Nguyễn Duy Kiều | 7.5 | Khá |
| 340 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV158 | Nguyễn Thị Mỹ Hảo | 6.7 | Trung bình khá |
