| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV177 | Nguyễn Thị Vũ Bình | 6.5 | Trung bình khá |
| 322 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV176 | Nguyễn Kiều Trinh | 7.2 | Khá |
| 323 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV175 | Ngô Thị Huyền Trang | 7 | Khá |
| 324 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV174 | La Thị Huyền Trang | 7 | Khá |
| 325 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV173 | Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 6.6 | Trung bình khá |
| 326 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV172 | Trần Thị Thu Tình | 7.4 | Khá |
| 327 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV171 | Mai Thị Thúy | 7.3 | Khá |
| 328 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV170 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 7.2 | Khá |
| 329 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV169 | Nguyễn Lê Thị Thảo | 7.4 | Khá |
| 330 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV168 | Trịnh Thị Lệ Quỳnh | 7.5 | Khá |
