| STT | Trường | Khóa học | Mã SV | Họ tên | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV127 | Trần Anh Hưng | 6.6 | Trung bình khá |
| 372 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV126 | Huỳnh Tấn Hưng | 6.9 | Trung bình khá |
| 373 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV125 | Văn Bá Thông | 7.1 | Khá |
| 374 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV124 | Phạm Văn Tiến | 6.7 | Trung bình khá |
| 375 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV123 | Nguyễn Ngọc Tri | 6.4 | Trung bình khá |
| 376 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV122 | Vũ Văn Duy | 6.8 | Trung bình khá |
| 377 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV121 | Bùi Tiến | 6.7 | Trung bình khá |
| 378 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV120 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.4 | Trung bình khá |
| 379 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV119 | Lê Văn Nhân | 7.3 | Khá |
| 380 | Trường Đại học Phú Yên | 03/6/2022 - 01/7/2022 | SV118 | Nguyễn Thị Tâm Như | 7.1 | Khá |
